Arbeitsamtsbezirke: 2004
Spätaussiedler
Januar bis Dezember
Arbeitsamtsbezirke | Personen | Prozentzahlen |
---|---|---|
Aachen | 448 | 3,50 % |
Ahlen | 295 | 2,30 % |
Bergisch Gladbach | 787 | 6,15 % |
Bielefeld | 808 | 6,31 % |
Bochum | 153 | 1,20 % |
Bonn | 490 | 3,83 % |
Brühl | 495 | 3,87 % |
Coesfeld | 368 | 2,88 % |
Detmold | 256 | 2,00 % |
Dortmund | 495 | 3,87 % |
Duisburg | 519 | 4,06 % |
Düren | 183 | 1,43 % |
Düsseldorf | 486 | 3,80 % |
Essen | 420 | 3,28 % |
Gelsenkirchen | 208 | 1,63 % |
Hagen | 385 | 3,01 % |
Hamm | 341 | 2,66 % |
Herford | 623 | 4,87 % |
Iserlohn | 328 | 2,56 % |
Krefeld | 394 | 3,08 % |
Köln | 433 | 3,38 % |
Meschede | 273 | 2,13 % |
Mönchengladbach | 542 | 4,23 % |
Münster | 207 | 1,62 % |
Oberhausen | 342 | 2,67 % |
Paderborn | 516 | 4,03 % |
Recklinghausen | 370 | 2,89 % |
Rheine | 427 | 3,34 % |
Siegen | 329 | 2,57 % |
Soest | 282 | 2,20 % |
Solingen | 72 | 0,56 % |
Wesel | 340 | 2,66 % |
Wuppertal | 184 | 1,44 % |
Nordrhein-Westfalen | 12.799 | 100,00 % |
Statistik der Spätaussiedler - Arbeitsamtbezirke (PDF-Dokument 37 KB, nicht barrierefrei)
Zurück zur Gesamtübersicht der Spätaussiedler Aufnahme/Verteilung