Alter: 2011
Strukturdaten Spätaussiedler - Alter
Januar bis Dezember 2011
Alter | Personen | Prozentzahlen |
---|---|---|
unter 3 Jahre | 26 | 5,52 % |
von 3 bis unter 6 Jahre | 29 | 6,16 % |
von 6 bis unter 16 Jahre | 74 | 15,71 % |
von 16 bis unter 18 Jahre | 10 | 2,12 % |
von 18 bis unter 45 Jahre | 192 | 40,76 % |
von 45 bis unter 65 Jahre | 103 | 21,87 % |
über 65 Jahre | 37 | 7,86 % |
Gesamt | 471 | 100,00 % |
Statistik der Spätaussiedler - Alter (PDF-Dokument, 22 KB , nicht barrierefrei )
Zurück zur Gesamtübersicht der Spätaussiedler-Strukturdaten