Alter: 2009
Spätaussiedler
Januar bis Dezember
Alter | Personen | Prozentzahlen |
---|---|---|
unter 3 Jahre | 26 | 3,53 % |
von 3 bis unter 6 Jahre | 40 | 5,43 % |
von 6 bis unter 16 Jahre | 99 |
13,45 % |
von 16 bis unter 18 Jahre | 21 | 2,85 % |
von 18 bis unter 45 Jahre | 300 | 40,76 % |
von 45 bis unter 65 Jahre | 192 | 26,09 % |
über 65 Jahre | 58 | 7,88 % |
Gesamt | 736 | 100,00 % |
Statistik der Spätaussiedler - Alter (PDF-Dokument, 22 KB , nicht barrierefrei )
Zurück zur Gesamtübersicht der Spätaussiedler-Strukturdaten