Herkunftsstaaten: 2007
Spätaussiedler
Januar bis Dezember
Herkunftsländer | Personen | Prozentzahlen |
---|---|---|
Ehem. UdSSR | 1.233 | 97,39% |
davon | ||
Russland | 801 | 63,27 % |
Kasachstan | 322 | 25,43 % |
Kirgisien | 33 | 2,61 % |
Tadschikistan | 5 | 0,39 % |
Usbekistan | 6 | 0,47 % |
Ukraine | 33 | 2,61 % |
sonstige (ehem. UdSSR) | 33 | 2,61 % |
Polen | 32 | 2,53 % |
Rumänien | 1 | 0,08 % |
zusammen | 1.266 | 100,00 % |
Statistik der Spätaussiedler- Herkunftsländer (PDF-Dokument, 30 KB, nicht barrierefrei)
Zurück zur Übersicht Herkunftsländer