Herkunftsstaaten: 2005
Spätaussiedler
Januar bis Dezember
Herkunftsländer | Personen | Prozentzahlen |
---|---|---|
Ehem. UdSSR | 7.790 | 99,30 % |
davon | ||
Russland | 4.710 | 60,04 % |
Kasachstan | 2.465 | 31,42 % |
Kirgisistan | 217 | 2,77 % |
Tadschikistan | 5 | 0,06% |
Usbekistan | 40 | 0,51 % |
Ukraine | 186 | 2,37 % |
sonstige (ehem. UdSSR) | 167 | 2,13 % |
Polen | 34 | 0,43 % |
Rumänien | 4 | 0,05 % |
übrige | 17 | 0,22 % |
zusammen | 7.845 | 100,00 % |
Statistik der Spätaussiedler- Herkunftsländer (PDF-Dokument, 30 KB, nicht barrierefrei)
Zurück zur Übersicht Herkunftsländer