Herkunftsstaaten: 2004
Jüdische Zuwanderer
Januar bis Dezember
Herkunftsländer | Personen | Prozentzahlen |
---|---|---|
Armenien | 0 | 0,00 % |
Aserbaidschan | 40 | 1,23 % |
Estland | 14 | 0,43 % |
Georgien | 66 | 2,03 % |
Kasachstan | 46 | 1,41 % |
Kirgisistan | 55 | 1,69 % |
Lettland | 49 | 1,50 % |
Litauen | 48 | 1,47 % |
Moldawien | 76 | 2,33 % |
Russland | 859 | 26,38 % |
Turkmenistan | 5 | 0,15 % |
Ukraine | 1.726 | 53,01 % |
Usbekistan | 106 | 3,26 % |
Weißrussland | 166 | 5,10 % |
Gesamt | 3.256 | 100,00 % |
Statistik der jüdischen Zuwanderer - Herkunftsländer (PDF-Dokument, 31 KB, nicht barrierefrei)
Zurück zur Gesamt-Übersicht Herkunftsländer